原文鏈接:https://fgw.gz.gov.cn/tzgg/content/post_9773066.html

廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市工業(yè)和信息化局關(guān)于印發(fā)2024年廣州市節(jié)能監(jiān)察工作計劃的通知
各區(qū)發(fā)展改革部門、工業(yè)和信息化部門,各有關(guān)單位:
為貫徹落實《中華人民共和國節(jié)約能源法》《節(jié)能監(jiān)察辦法》《工業(yè)節(jié)能監(jiān)察辦法》,以及國務(wù)院《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》(國發(fā)〔2024〕7號)有關(guān)要求,進一步加強節(jié)能監(jiān)察工作,突出抓好重點領(lǐng)域、重點單位、重點項目、重點設(shè)備的監(jiān)督管理,我們制定了《廣州市2024年節(jié)能監(jiān)察工作計劃》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行,扎實開展相關(guān)工作。
廣州市發(fā)展和改革委員會? ? ? ?廣州市工業(yè)和信息化局
2024年7月15日
?。?lián)系人及聯(lián)系方式:市發(fā)展改革委,盛葉文、孫何瑞、魏羽秀,83125991、83544052、83567693;市工業(yè)和信息化局,李伯準,83123839)
歡迎關(guān)注“能評”公眾號,獲取更多節(jié)能評估/節(jié)能審查最新資訊

廣州市2024年節(jié)能監(jiān)察工作計劃
根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》《節(jié)能監(jiān)察辦法》(國家發(fā)展改革委2016年第33號令)《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查辦法》(國家發(fā)展改革委2023年第2號令)《廣東省節(jié)約能源條例》等有關(guān)規(guī)定,以及國務(wù)院《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》(國發(fā)〔2024〕7號)有關(guān)要求,按照《廣東省能源局 廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)2024年節(jié)能監(jiān)察工作計劃的通知》要求,結(jié)合我市實際制定本計劃。
一、深入開展專項節(jié)能監(jiān)察
聚焦重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目,對企業(yè)的能效水平、節(jié)能審查意見落實情況、落后用能設(shè)備淘汰執(zhí)行情況等進行監(jiān)察,切實發(fā)揮強制性節(jié)能標準和節(jié)能審查的約束作用。計劃從3個方面對182家用能企業(yè)開展專項節(jié)能監(jiān)察,市發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化局,各區(qū)發(fā)展改革部門按任務(wù)分工具體實施監(jiān)察工作。
(一)工業(yè)節(jié)能專項監(jiān)察。由市工業(yè)和信息化局對16家(見附件1)列入2024年國家專項工業(yè)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)的企業(yè),以及其他部分高耗能行業(yè)重點企業(yè)開展現(xiàn)場專項節(jié)能監(jiān)察。檢查強制性能耗限額標準、能效標桿水平和基準水平,以及重點用能產(chǎn)品設(shè)備強制性標準執(zhí)行情況。
(二)重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效專項監(jiān)察。由市發(fā)展改革委、區(qū)發(fā)展改革部門對146家(見附件2)變壓器、電機及其系統(tǒng)(電機、風(fēng)機、泵、空壓機、工業(yè)制冷設(shè)備等)、工業(yè)熱能設(shè)備(工業(yè)鍋爐、熱處理設(shè)備等)用戶企業(yè)開展專項監(jiān)察,其中市發(fā)展改革委監(jiān)察129家(現(xiàn)場18家、書面111家);區(qū)發(fā)展改革部門監(jiān)察17家,并對轄區(qū)內(nèi)區(qū)監(jiān)管重點用能單位,按不低于20%的數(shù)量進行專項監(jiān)察(名單各區(qū)自行擬定)。按照《重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進水平、節(jié)能水平和準入水平(2024年版)》,檢查用戶企業(yè)重點用能產(chǎn)品設(shè)備強制性標準執(zhí)行情況,依法依規(guī)責(zé)令拆除國家明令淘汰的用能產(chǎn)品設(shè)備。
(三)節(jié)能審查意見、節(jié)能驗收落實情況專項監(jiān)察。由市發(fā)展改革委對20個(見附件3)2021年以來通過節(jié)能審查并已投產(chǎn)(含部分投產(chǎn))的項目開展專項監(jiān)察,區(qū)級審查權(quán)限項目由各區(qū)發(fā)展改革部門自行開展專項監(jiān)察(名單各區(qū)自行擬定)。按照《廣東省固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查實施辦法》(粵能規(guī)〔2023〕3號)要求,檢查項目是否符合強制性能耗限額標準,以及節(jié)能審查意見、節(jié)能驗收落實情況等。
二、扎實做好日常節(jié)能監(jiān)察
聚集能耗大、影響廣用能單位及服務(wù)機構(gòu),由市發(fā)展改革委根據(jù)我市實際工作需要(名單另行擬定),開展日常節(jié)能監(jiān)察工作,主要包括:重點用能單位節(jié)能管理制度執(zhí)行、能源管理體系建立、能源管理崗位設(shè)立和能源管理負責(zé)人履職等能源管理制度落實情況;能源計量、能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況報告制度執(zhí)行情況(其中未按要求報送能源利用狀況報告的重點用能單位,優(yōu)先納入監(jiān)察名單);節(jié)能服務(wù)機構(gòu)貫徹節(jié)能要求、提供信息真實性情況;大型商建、公共機構(gòu)等執(zhí)行能耗限額(定額)標準和建筑節(jié)能標準等有關(guān)規(guī)定情況等。
三、工作要求
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化局,各區(qū)發(fā)展改革部門要根據(jù)具體工作分工,細化節(jié)能監(jiān)察進度目標,確保按期高質(zhì)量完成目標任務(wù)。同時加強節(jié)能監(jiān)察體系建設(shè),開展節(jié)能監(jiān)察人員及相關(guān)用能單位培訓(xùn)。
(二)嚴格依法行政。嚴格按照《節(jié)能監(jiān)察辦法》(國家發(fā)展和改革委2016年第33號令)等有關(guān)規(guī)定,采取現(xiàn)場監(jiān)察和書面監(jiān)察相結(jié)合的方式,加大執(zhí)法檢查力度,查處各類違法違規(guī)用能行為。對存在違法違規(guī)用能行為的,依法發(fā)出整改文書限期整改;逾期不整改或者無法整改的,依法依規(guī)予以處理;對存在不合理用能行為的,提出改進建議,鼓勵實施節(jié)能診斷,并根據(jù)節(jié)能診斷結(jié)果進行節(jié)能技術(shù)改造。
(三)增強服務(wù)意識。監(jiān)察工作中加強指導(dǎo)服務(wù),主動向被監(jiān)察單位宣貫節(jié)能法律法規(guī)和政策要求,指導(dǎo)幫助被監(jiān)察單位挖掘節(jié)能潛力,提出依法用能、合理用能的建議,提高能效水平。
(四)依法配合監(jiān)察。被監(jiān)察單位應(yīng)當貫徹執(zhí)行節(jié)能相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和標準,加強節(jié)能管理,提高用能效率,按要求淘汰落后生產(chǎn)工藝、用能設(shè)備和產(chǎn)品。應(yīng)當積極配合節(jié)能監(jiān)察工作,不得以各種理由拒絕接收節(jié)能監(jiān)察。
(五)及時報送結(jié)果。工業(yè)節(jié)能專項監(jiān)察由市工業(yè)和信息化局負責(zé)匯總并形成報告報送省工業(yè)和信息化廳;重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效專項監(jiān)察等中負責(zé)部門為市發(fā)展改革委的監(jiān)察任務(wù),由市發(fā)展改革委負責(zé)開展、收集和匯總,并形成報告報送省能源局;重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效專項監(jiān)察中負責(zé)部門為各區(qū)發(fā)展改革部門的監(jiān)察任務(wù),由各區(qū)發(fā)展改革部門負責(zé)在10月20日前完成相應(yīng)的年度節(jié)能監(jiān)察任務(wù),并于10月31日前向市發(fā)展改革委報送年度監(jiān)察工作總結(jié)報告,包括監(jiān)察工作總結(jié)、淘汰類用能產(chǎn)品設(shè)備退出情況(附件4)、實際監(jiān)察企業(yè)名單和監(jiān)察結(jié)果(附件5)等。
附件:1. 工業(yè)節(jié)能專項監(jiān)察名單
2. 市重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效專項監(jiān)察名單
3. 節(jié)能審查意見、節(jié)能驗收落實情況專項監(jiān)察
4. 淘汰類用能產(chǎn)品設(shè)備退出情況
5. 實際監(jiān)察企業(yè)名單和監(jiān)察結(jié)果
附件1
工業(yè)節(jié)能專項監(jiān)察名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 負責(zé)部門 | 監(jiān)察類型 |
| 1 | 廣州越威紙業(yè)有限公司 | 電力 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 2 | 廣州市白云區(qū)新生實業(yè)有限公司 | 紡織 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 3 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 紡織 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 4 | 廣州立中錦山合金有限公司 | 鋼鐵 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 5 | 廣州市番禺裕豐鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 6 | 東曹(廣州)化工有限公司 | 化工 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 7 | 廣東雄星控股集團有限公司 | 化工 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 8 | 廣鋼氣體(廣州)有限公司 | 化工 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 9 | 廣州泛亞聚酯有限公司 | 化工 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 10 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 | 有色 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 11 | 科城精銅(廣州)有限公司 | 有色 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 12 | 空氣化工產(chǎn)品(廣州)有限公司 | 化工 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 13 | 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(中國)有限公司 | 塑料 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 14 | 廣州造紙股份有限公司 | 造紙 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 15 | 廣東天海花邊有限公司 | 紡織 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 16 | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 紡織 | 市工業(yè)和信息化局 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
附件2
市重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效專項監(jiān)察名單
| 序號 | 所屬區(qū) | 單位名稱 | 負責(zé)部門 | 監(jiān)察類型 |
| 1 | 越秀區(qū) | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 2 | 越秀區(qū) | 中山大學(xué)孫逸仙紀念醫(yī)院 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 3 | 越秀區(qū) | 廣東工業(yè)大學(xué) | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 4 | 越秀區(qū) | 廣州市廣百股份有限公司 | 越秀區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 5 | 越秀區(qū) | 廣州市一汽巴士有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 6 | 越秀區(qū) | 廣州巴士集團有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 7 | 越秀區(qū) | 廣州市自來水有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 8 | 越秀區(qū) | 百勝餐飲(廣東)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 9 | 越秀區(qū) | 廣東省人民醫(yī)院 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 10 | 海珠區(qū) | 中山大學(xué) | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 11 | 海珠區(qū) | 中交廣州航道局有限公司 | 海珠區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 12 | 海珠區(qū) | 廣州地鐵集團有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 13 | 海珠區(qū) | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 14 | 荔灣區(qū) | 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司廣州卷煙廠 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 15 | 荔灣區(qū) | 廣東三元麥當勞食品有限公司 | 荔灣區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 16 | 天河區(qū) | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心(珠江新城院區(qū)) | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 17 | 天河區(qū) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣州市分公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 18 | 天河區(qū) | 太古匯(廣州)發(fā)展有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 19 | 天河區(qū) | 廣州越秀城建國際金融中心有限公司(雙子F12)(廣州國際金融中心) | 天河區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 20 | 天河區(qū) | 中遠海運特種運輸股份有限公司 | 天河區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 21 | 天河區(qū) | 中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 22 | 天河區(qū) | 中國電信股份有限公司廣州分公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 23 | 天河區(qū) | 保利長大工程有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 24 | 天河區(qū) | 中國建筑第四工程局有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 25 | 天河區(qū) | 廣州市凈水有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 26 | 天河區(qū) | 華南理工大學(xué) | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 27 | 天河區(qū) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 28 | 天河區(qū) | 暨南大學(xué) | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 29 | 天河區(qū) | 廣州市正佳物業(yè)管理有限公司(正佳廣場) | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 30 | 天河區(qū) | 廣州市新御運營管理有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 31 | 天河區(qū) | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 32 | 白云區(qū) | 廣州環(huán)投云山環(huán)保能源有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 33 | 白云區(qū) | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 34 | 白云區(qū) | 九元航空有限公司 | 白云區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 35 | 白云區(qū) | 廣州興豐生物質(zhì)能源開發(fā)有限公司 | 白云區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 36 | 白云區(qū) | 廣州市第二巴士有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 37 | 白云區(qū) | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 38 | 白云區(qū) | 中國南方航空股份有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 39 | 白云區(qū) | 廣州市利士風(fēng)汽車有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 40 | 白云區(qū) | 廣州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 41 | 白云區(qū) | 廣州市珠江水泥有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 42 | 黃埔區(qū) | 卡爾蔡司光學(xué)(中國)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 43 | 黃埔區(qū) | 金發(fā)科技股份有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 44 | 黃埔區(qū) | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 | 黃埔區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 45 | 黃埔區(qū) | 廣州市香雪制藥股份有限公司 | 黃埔區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 46 | 黃埔區(qū) | 三菱電機(廣州)壓縮機有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 47 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示光電科技(中國)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 48 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示(中國)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 49 | 黃埔區(qū) | 廣州百特醫(yī)療用品有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 50 | 黃埔區(qū) | 杉金光電(廣州)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 51 | 黃埔區(qū) | 林德氣體(廣州)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 52 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 53 | 黃埔區(qū) | 廣州恒運熱電有限責(zé)任公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 54 | 黃埔區(qū) | 廣東科華乾昇云計算科技有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 55 | 黃埔區(qū) | 廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 56 | 黃埔區(qū) | 廣州環(huán)投福山環(huán)保能源有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 57 | 黃埔區(qū) | 廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 58 | 黃埔區(qū) | 廣州協(xié)鑫藍天燃氣熱電有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 59 | 黃埔區(qū) | 捷普電子(廣州)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 60 | 黃埔區(qū) | 廣州市祥云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 61 | 黃埔區(qū) | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 62 | 黃埔區(qū) | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 63 | 黃埔區(qū) | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 64 | 黃埔區(qū) | 廣東科云辰航計算科技有限責(zé)任公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 65 | 黃埔區(qū) | 廣州市維騰數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 66 | 黃埔區(qū) | 廣州市維騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 67 | 黃埔區(qū) | 廣州市維騰數(shù)據(jù)科技有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 68 | 黃埔區(qū) | 廣州寅午數(shù)據(jù)科技有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 69 | 黃埔區(qū) | 廣州百濟神州生物制藥有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 70 | 黃埔區(qū) | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(廣州)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 71 | 黃埔區(qū) | 迪艾基(廣州)氣體有限公司(原名:大成(廣州)氣體有限公司) | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 72 | 黃埔區(qū) | 廣州廣合科技股份有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 73 | 黃埔區(qū) | 粵海永順泰(廣州)麥芽有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 74 | 黃埔區(qū) | 廣汽本田汽車有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 75 | 黃埔區(qū) | 廣州美維電子有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 76 | 黃埔區(qū) | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 77 | 黃埔區(qū) | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 78 | 黃埔區(qū) | 廣州添利電子科技有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 79 | 黃埔區(qū) | 粵芯半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 80 | 黃埔區(qū) | 樂金顯示(廣州)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 81 | 黃埔區(qū) | 廣州頂津飲品有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 82 | 黃埔區(qū) | 廣州市城市排水有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 83 | 黃埔區(qū) | 廣州立景創(chuàng)新科技有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 84 | 花都區(qū) | 好麗友食品(廣州)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 85 | 花都區(qū) | 廣州環(huán)投花城環(huán)保能源有限公司 | 花都區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 86 | 花都區(qū) | 廣州六和桐生機械有限公司 | 花都區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 87 | 花都區(qū) | 廣州市越堡水泥有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 88 | 花都區(qū) | 東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動機分公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 89 | 花都區(qū) | 廣州風(fēng)神汽車有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 90 | 花都區(qū) | 廣東粵電花都天然氣熱電有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 91 | 花都區(qū) | 廣東東方雨虹建筑材料有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 92 | 番禺區(qū) | 廣州能源檢測研究院 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 93 | 番禺區(qū) | 廣州長隆集團有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 94 | 番禺區(qū) | 廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 | 番禺區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 95 | 番禺區(qū) | 廣州立白(番禺)有限公司 | 番禺區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 96 | 番禺區(qū) | 廣州酒家集團利口福食品有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 97 | 番禺區(qū) | 廣州大學(xué)城華電新能源有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 98 | 番禺區(qū) | 廣汽乘用車有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 99 | 番禺區(qū) | 鞍鋼廣州汽車鋼有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 100 | 番禺區(qū) | 時代廣汽動力電池有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 101 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 102 | 番禺區(qū) | 廣州匯迪新能源科技有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 103 | 番禺區(qū) | 廣汽埃安新能源汽車有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 104 | 南沙區(qū) | 中鐵隧道局集團有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 105 | 南沙區(qū) | 中鐵五局集團路橋工程有限責(zé)任公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 106 | 南沙區(qū) | 廣州發(fā)展南沙電力有限公司 | 南沙區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 107 | 南沙區(qū) | 廣州市宏迪建筑工程有限公司 | 南沙區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 108 | 南沙區(qū) | 廣州造紙實業(yè)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 109 | 南沙區(qū) | 廣州浪奇日用品有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 110 | 南沙區(qū) | 廣州港股份有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 111 | 南沙區(qū) | 廣州發(fā)展航運有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 112 | 南沙區(qū) | 廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 113 | 南沙區(qū) | 中遠海運散貨運輸有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 114 | 南沙區(qū) | 廣州廣船海洋工程裝備有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 115 | 南沙區(qū) | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 116 | 南沙區(qū) | 廣州云碩科技發(fā)展有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 117 | 南沙區(qū) | 廣船國際有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 118 | 南沙區(qū) | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 119 | 南沙區(qū) | 廣州珠江電力有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 120 | 南沙區(qū) | 廣州東方電力有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 121 | 南沙區(qū) | 廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 122 | 南沙區(qū) | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 123 | 南沙區(qū) | 廣汽豐田發(fā)動機有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 124 | 南沙區(qū) | 廣汽豐田汽車有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 125 | 南沙區(qū) | 建滔(廣州)電子材料制造有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 126 | 南沙區(qū) | 廣州忠信世紀電子材料制造有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 127 | 南沙區(qū) | 廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 128 | 南沙區(qū) | 廣州龍沙制藥有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 129 | 南沙區(qū) | 廣州植之元油脂實業(yè)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 130 | 南沙區(qū) | 廣州JFE鋼板有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 131 | 南沙區(qū) | 廣州華潤熱電有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 132 | 從化區(qū) | 廣州發(fā)展太平能源站有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 133 | 從化區(qū) | 廣州市順興石場有限公司 | 從化區(qū)發(fā)展改革部門 | 現(xiàn)場監(jiān)察 |
| 134 | 從化區(qū) | 廣州環(huán)投從化環(huán)保能源有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 135 | 從化區(qū) | 萬力輪胎股份有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
| 136 | 從化區(qū) | 廣州白云山星珠藥業(yè)有限公司 | 市發(fā)展改革委 | 書面監(jiān)察 |
